Description
| Généralités | |
|---|---|
| Type de transducteur | Capsule à condensateur de haute qualité |
| Directivité cardioïde | Supercardioïde |
| Connecteur USB | Port USB Type C |
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz |
| Sensibilité | −32 dB (0 dB = 1 V/Pa à 1 kHz) |
| Niveau maximal de pression sonore | 130 dB (1 kHz, 1 % de THD) |
| Résolution numérique | 16 bits |
| Fréquences d’échantillonnage | 44,1 kHz, 48 kHz |
| Caractéristiques ADC | |
| Distorsion (THD+N) | 0.01% |
| Rapport Signal/Bruit | 89 dB |
| Gamme dynamique | 89 dB |
| Caractéristiques DAC | |
| Distorsion (THD+N) | 0.005% |
| Rapport Signal/Bruit | 96 dB |
| Gamme dynamique | 93 dB |
| Alimentation et caractéristiques diverse | |
|---|---|
| Alimentation | DC 5 V via une connexion USB |
| Consommation de courant | 193 mA |
| Dimensions externe (Ø × L) | 65 mm × 204 mm |
| Poids | 439 g (microphone uniquement) |
| Température de fonctionnement | 5 à 35 °C |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.