Description
Description :
Diamètre : 460mm, 18″
Puissance : 1000WattsRMS
Impédance : 8ohms
Sensibilité : 97dB/1w/1m
Bande passante : 35-1000Hz
Fréquence de résonance Fs : 34Hz
DC Résistance Re : 5.1ohms
Poids unitaire : 13kg, 28.6lb
Général | |
| Type produit | Haut parleur à cône |
| Marque | B&C Speakers |
| Référence | 18TBX100 |
| Code produit | ALT18TBX1008 |
Informations | |
| Impédance nominale | 8 ohm |
| Catégorie dimension | 46 cm |
| Type couverture fréquentielle | Sub, Grave |
| Sensibilité fabricant | 97 dB |
| Sensibilité calculée | 95.37 dB |
| Puissance nominale | 1200 W |
| Bande passante | 35÷1000 Hz |
Paramètres fondamentaux | |
| Sd | 1210 cm² |
| Mms | 209 gr |
| Le | 1.6 mH |
| Re | 5.1 ohm |
| BL | 25.5 T.m |
Paramètres petits signaux | |
| Fs | 34 Hz |
| Qes | 0.37 |
| Qms | 7.2 |
| Qts | 0.35 |
| Vas | 212 L |
Données | |
| Xmax | ±9 mm |
| Xmax calculé | ±10.5 mm |
| EBP | 92 Hz |
| Zmin | 6.2 ohm |
| Fs / Qts | 97 Hz |
| Vas * Qts² | 25.97 L |
| Rendement | 2.2 % |
| Rendement calculé | 2.17 % |
| Poids | ~13 kg |
| Anneau de démodulation | Oui |
| Volume de charge recommandé | 200 L |
| Fréquence d’accord liée à la charge | 34 Hz |
Dimensions | |
| Diamètre bobine | 4 pouce |
| Hauteur bobinage | 25 mm |
| Hauteur entrefer | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 460 mm |
| Diamètre d’encastrement | 422 mm |
| Épaisseur façade | 16 mm |
| Profondeur après façade | 189 mm |
Forme & Matériaux | |
| Forme façade | Cylindrique |
| Système magnétique | Ferrite |
| Matériau saladier | Aluminium |
| Fil bobine | Cuivre |
| Support bobine | Fibre de verre |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.